Facultad de Ciencias Sociales
Relaciones Industriales
Pensum
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Venezuela Contemporánea | 2 |
| Matemática I | 5 |
| Lógica | 4 |
| Educación Física y Salud | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Fundamentos Económicos | 4 |
| Matemática II | 4 |
| Creatividad E Inventiva | 3 |
| Informática I | 2 |
| Introducción A Las Relaciones Industriales | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Economía Laboral | 3 |
| Estadística I | 3 |
| Introducción A Las Teorías De La Organización | 3 |
| Informática II | 2 |
| Contabilidad General | 3 |
| Inglés | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Antropología | 3 |
| Estadística II | 3 |
| Comportamiento Organizacional | 3 |
| Contabilidad Gubernamental Y Presupuestaria | 3 |
| Sociología General | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Legislación Económica Y Social | 3 |
| Sueldos Y Salarios I | 3 |
| Desarrollo Organizacional | 3 |
| Dinámica De Grupos | 3 |
| Sociología Del Trabajo | 3 |
| El Hombre Y Su Ambiente | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Psicología General y Social | 3 |
| Sueldos Y Salarios II | 3 |
| Fisiología Del Trabajo Y Ergonomía Básica | 3 |
| Derecho Laboral | 3 |
| Desarrollo Personal | 2 |
| Electiva Profesional I | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Psicología Del Trabajo | 3 |
| Gestión De Recursos Humanos | 3 |
| Higiene Ocupacional | 3 |
| Procedimiento Administrativo | 3 |
| Cálculos Económicos Y Financieros Laborales | 3 |
| Cultura | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Reclutamiento, Selección Y Contratación De Personal | 3 |
| Entrenamiento Y Desarrollo De RR. HH. | 3 |
| Seguridad Industrial | 3 |
| Metodología De La Investigación | 3 |
| Administración Pública | 3 |
| Electiva Profesional II | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Relaciones De Trabajo | 3 |
| Seguridad Social | 3 |
| Contratación Colectiva | 3 |
| Pasantía I o Trabajo de Grado I | 8 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Políticas Y Normas De Relaciones Industriales | 3 |
| Auditoría De Recursos Humanos | 3 |
| Electiva Profesional III | 3 |
| Pasantía II o Trabajo de Grado II | 7 |

