Facultad de Ciencias Sociales
Administración de Empresas
¿Qué hace un Licenciado en Administración de Empresas?
El Licenciado en Administración de Empresas es un profesional encargado de planificar, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades industriales, comerciales, financieras y de servicio de cualquier institución, industria o empresa.
Propuesta Académica
Perfil del Egresado: Licenciado en Administración de Empresas
Duración: 10 semestres
- Horarios: Diurno
Título Profesional: Licenciado
Sedes: San Diego y Maracay
Dirección de Escuela
Pénsum
| Código | Asignatura | U.C. | Prelación |
|---|---|---|---|
| VEC01202 | Venezuela Contemporánea | 2 | – |
| MAT01506 | Matemática I | 5 | – |
| LOG01404 | Lógica | 4 | – |
| EFS01202 | Educación Física y Salud | 2 | – |
| Código | Asignatura | U.C. | Prelación |
|---|---|---|---|
| FEC02404 | Fundamentos Económicos I | 4 | 5 U.C. |
| MAT02405 | Matemática II | 4 | MAT01506 |
| CIN02303 | Creatividad e Inventiva | 3 | LOG01404 |
| INF02202 | Informática I | 2 | 5 U.C. |
| Código | Asignatura | U.C. | Prelación |
|---|---|---|---|
| LME03303 | Legislación Mercantil | 3 | 19 U.C. |
| FIS03304 | Estadística I | 3 | MAT02405 |
| CON03406 | Contabilidad I | 4 | 19 U.C. |
| INF03202 | Informática II | 2 | INF02202 |
| ITO03304 | Introducción a las Teoría de la Organización | 3 | 19 U.C. |
| ING03303 | Inglés | 3 | 19 U.C. |
| Código | Asignatura | U.C. | Prelación |
|---|---|---|---|
| DLA04202 | Derecho Laboral | 2 | 34 U.C. |
| EST04304 | Estadística II | 3 | EST03304 |
| CON04406 | Contabilidad II | 4 | CON03406 |
| CAP04304 | Computación Aplicada | 3 | INF03202 |
| COR04304 | Comportamiento Organizacional | 3 | ITO03304 |
| Código | Asignatura | U.C. | Prelación |
|---|---|---|---|
| MFI05304 | Matemática Financiera | 3 | 51 U.C. |
| EHA06202 | El Hombre y su ambiente | 2 | 51 U.C. |
| CON05406 | Contabilidad III | 4 | CON04406 |
| DFI05203 | Derecho Financiero | 2 | 51 U.C. |
| DOR05304 | Desarrollo Organizacional | 3 | COR04304 |
| MER05303 | Mercadotecnia | 3 | 51 U.C. |
| Código | Asignatura | U.C. | Prelación |
|---|---|---|---|
| ADP06304 | Administración Pública | 3 | 67 U.C. |
| DPE06202 | Desarrollo Personal | 2 | 67 U.C. |
| COS06406 | Contabilidad De Costos | 4 | CON05406 |
| IME06304 | Investigación De Mercados | 3 | MER05303 |
| ARH06304 | Administración de Recursos Humanos | 3 | DOR05304 |
| CUT05202 | Cultura | 2 | 60 U.C. |
| Código | Asignatura | U.C. | Prelación |
|---|---|---|---|
| FIP07303 | Finanzas Pública | 3 | ADP06304 |
| EPD07303 | Electiva Profesional I | 3 | 82 U.C. |
| CAD07304 | Contabilidad Administrativa | 3 | COS06406 |
| PRA07303 | Proyectos | 3 | 82 U.C. |
| TCU07304 | Técnicas Cuantitativas | 3 | 82 U.C. |
| Código | Asignatura | U.C. | Prelación |
|---|---|---|---|
| GPA08304 | Gerencia Participativa | 3 | 100 U.C. |
| SAD08304 | Sistemas Administrativos | 3 | CAD07304 |
| ADF08304 | Administración Financiera | 3 | CAD07304 |
| MIN08303 | Metodología de la Investigación | 3 | 100 U.C. |
| APR08304 | Administración De La Producción | 3 | TCU07304 |
| IMP08304 | Impuestos I | 3 | 100 U.C. |
| Código | Asignatura | U.C. | Prelación |
|---|---|---|---|
| GPE09304 | Gerencia y Planificación Estratégica | 3 | GPA08304 |
| EPD09303 | Electiva Profesional II | 3 | 118 U.C |
| AGA09304 | Análisis de Gestión Administrativa | 3 | ADF08304 |
| PTA09814 | Pasantía I o Trabajo de Grado I | 8 | MIN08303 |
| IMP09304 | Impuestos II | 3 | IMP08304 |
| Código | Asignatura | U.C. | Prelación |
|---|---|---|---|
| PEM10406 | Presupuesto de Empresas | 4 | 134 U.C. |
| TAG10202 | Tópicos Avanzados De Gestión Y Finanzas | 2 | 134 U.C. |
| EPD10303 | Electiva Profesional III | 3 | 134 U.C. |
| PTA10712 | Pasantía II o Trabajo de Grado II | 7 | PTA09814 |

