Facultad de Ciencias Sociales Administración de Empresas
Pensum
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Venezuela Contemporánea | 2 |
| Matemática I | 5 |
| Lógica | 4 |
| Educación Física y Salud | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Fundamentos Económicos I | 4 |
| Matemática II | 4 |
| Creatividad e Inventiva | 3 |
| Informática I | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Legislación Mercantil | 3 |
| Estadística I | 3 |
| Contabilidad I | 4 |
| Informática II | 2 |
| Introducción a las Teoría de la Organización | 3 |
| Inglés | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Derecho Laboral | 2 |
| Estadística II | 3 |
| Contabilidad II | 4 |
| Computación Aplicada | 3 |
| Comportamiento Organizacional | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Matemática Financiera | 3 |
| El Hombre y su Ambiente | 2 |
| Contabilidad III | 4 |
| Derecho Financiero | 2 |
| Desarrollo Organizacional | 3 |
| Mercadotecnia | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Administración Pública | 3 |
| Desarrollo Personal | 2 |
| Contabilidad De Costos | 4 |
| Investigación De Mercados | 3 |
| Administración de Recursos Humanos | 3 |
| El Hombre y su Ambiente | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Finanzas Pública | 3 |
| Electiva Profesional I | 3 |
| Contabilidad Administrativa | 3 |
| Proyectos | 3 |
| Técnicas Cuantitativas | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Gerencia Participativa | 3 |
| Sistemas Administrativos | 3 |
| Administración Financiera | 3 |
| Metodología de la Investigación | 3 |
| Administración De La Producción | 3 |
| Impuestos I | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Gerencia y Planificación Estratégica | 3 |
| Electiva Profesional II | 3 |
| Análisis de Gestión Administrativa | 3 |
| Pasantía I o Trabajo de Grado I | 8 |
| Impuestos II | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Presupuesto de Empresas | 4 |
| Tópicos Avanzados De Gestión Y Finanzas | 2 |
| Electiva Profesional III | 3 |
| Pasantía II o Trabajo de Grado II | 7 |

