Facultad de Ciencias Sociales Administración de Empresas
Pensum
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Venezuela Contemporánea | 2 |
| Matemática I | 5 |
| Lógica | 4 |
| Educación Física y Salud | 2 |
| El Hombre Y Su Ambiente | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Estado, Sistema Político Y Sociedad | 3 |
| Matemática II | 4 |
| Contabilidad I | 3 |
| Creatividad E Inventiva | 3 |
| Cultura | 2 |
| Informática I | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Derecho Constitucional | 3 |
| Estadística I | 3 |
| Contabilidad II | 3 |
| Inglés I | 2 |
| Ética y Valores En La Administración Pública | 2 |
| Informática II | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Derecho Administrativo | 3 |
| Estadística II | 3 |
| Contabilidad III | 3 |
| Inglés II | 2 |
| Introducción A Las Teorías De La Organización | 3 |
| Gobierno Electrónico | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Derecho Tributario | 3 |
| Matemática Financiera | 3 |
| Contabilidad De Costos | 4 |
| Sociología | 2 |
| Comportamiento Organizacional | 3 |
| Fundamentos De Economía Pública | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Derecho Funcionarial | 3 |
| Tributos Nacionales I | 3 |
| Contabilidad Administrativa | 3 |
| Ciencia Política | 3 |
| Desarrollo Organizacional | 3 |
| Calidad Y Servicios | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Proyectos Sociales | 3 |
| Tributos Nacionales II | 3 |
| Finanzas Públicas | 3 |
| Gerencia Pública | 3 |
| Resolución De Conflictos | 2 |
| Electiva Profesional I | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Metodología De La Investigación | 3 |
| Tributos Estadales Y Municipales | 3 |
| Control De Estado | 3 |
| Electiva Profesional II | 3 |
| Administración De Recursos Humanos | 3 |
| Relaciones Públicas E Imagen Corporativa | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Políticas Públicas | 3 |
| Aduanas Y Comercio Exterior | 3 |
| Auditoría De Estado | 3 |
| Pasantía I o Trabajo de Grado I | 8 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Presupuesto Público | 3 |
| Descentralización, Desconcentración Y Delegación | 3 |
| Participación Ciudadana Y Control Social | 2 |
| Electiva Profesional III | 3 |
| Pasantía II o Trabajo de Grado II | 7 |

