Facultad de Ciencias Sociales Contaduría Pública
Pensum
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Venezuela Contemporánea | 2 |
| Matemática I | 5 |
| Lógica | 4 |
| Educación Física y Salud | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Fundamentos Económicos | 4 |
| Matemática II | 4 |
| Creatividad E Inventiva | 3 |
| Informática I | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Contabilidad I | 4 |
| Estadística I | 3 |
| Introducción A Las Teorías De La Organización | 3 |
| Informática II | 2 |
| Inglés | 3 |
| Legislación Mercantil | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Contabilidad II | 4 |
| Estadística II | 3 |
| Comportamiento Organizacional | 3 |
| Computación Aplicada | 3 |
| Derecho Laboral | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Contabilidad III | 4 |
| Matemática Financiera | 3 |
| Desarrollo Organizacional | 3 |
| Derecho Financiero | 2 |
| El Hombre Y Su Ambiente | 2 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Contabilidad IV | 3 |
| Desarrollo Personal | 3 |
| Administración Pública | 3 |
| Sistemas Y Procedimientos | 3 |
| Cultura | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Contabilidad De Costos I | 4 |
| Auditoría I | 4 |
| Finanzas Públicas | 3 |
| Sistemas De Contabilidad | 3 |
| Electiva Profesional I | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Contabilidad De Costos II | 4 |
| Auditoría II | 4 |
| Contabilidad Inflacionaria | 3 |
| Impuestos I | 3 |
| Análisis De Estados Financieros | 3 |
| Metodología De La Investigación | 3 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Electiva Profesional II | 3 |
| Auditoría III | 3 |
| Impuestos II | 3 |
| Pasantía I o Trabajo de Grado I | 8 |
| Asignatura | U.C. |
|---|---|
| Tópicos Avanzados De Contaduría Y Auditoría | 3 |
| Presupuesto De Empresas | 4 |
| Electiva Profesional III | 3 |
| Pasantía II o Trabajo de Grado II | 7 |

